关于公布2022年全国水泥熟料 产能前50家企业排名的通知
中国水泥协会文件
中水协发〔2022〕63号
关于公布2022年全国水泥熟料
产能前50家企业排名的通知
各会员单位、获排名企业:
中国水泥协会根据协会产能数据库,并经各省市自治区水泥(建材)协会数据核实,现将“2022年全国水泥熟料产能前50家企业排名”向社会公布。
截止到2021年底,中国(不含港澳台)前50家大企业集团的水泥熟料设计产能共计14.2亿吨,占全国总产能的77%。其中,前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的58%,比上一年增长一个百分点。
附件:1.2022年全国水泥熟料产能前50家企业排名
2.排名规则及说明
中国水泥协会
2022年5月30日
附件1
2022年全国水泥熟料产能前50家企业排名
排名 | 集团企业名称(联合体) | 熟料产能 (万吨/年) |
1 | 中国建材集团有限公司 | 39026 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 22094 |
3 | 唐山冀东水泥股份有限公司(含金隅) | 10915 |
4 | 华润水泥控股有限公司 | 6470 |
5 | 华新水泥股份有限公司(含豪瑞) | 6299 |
6 | 红狮控股集团有限公司 | 6077 |
7 | 山东山水水泥集团有限公司 | 5425 |
8 | 台湾水泥股份有限公司 | 4269 |
9 | 天瑞水泥集团有限公司 | 3395 |
10 | 亚洲水泥(中国)控股公司 | 2235 |
11 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1907 |
12 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 1777 |
13 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 1742 |
14 | 云南水泥建材集团有限公司 | 1631 |
15 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 1473 |
16 | 上峰水泥股份有限公司 | 1442 |
17 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 1420 |
18 | 江苏金峰水泥集团公司 | 1318 |
19 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 1305 |
20 | 东方希望集团有限公司 | 1039 |
广西鱼峰集团有限公司 | 1029 | |
22 | 金圆水泥股份有限公司 | 973 |
23 | 福建水泥股份有限公司 | 930 |
四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 930 | |
山东泉兴能源集团有限公司 | 930 | |
26 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 927 |
27 | 华盛天涯水泥有限公司 | 915 |
湖北京兰水泥集团有限公司 | 899 | |
29 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 853 |
30 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
陕西声威建材集团有限公司 | 781 | |
32 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 744 |
33 | 辽宁大鹰水泥集团公司 | 710 |
34 | 浙江豪龙控股团有限公司 | 688 |
安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 682 | |
36 | 江苏磊达股份有限公司 | 620 |
盘固水泥集团有限公司 | 620 | |
38 | 河南安阳湖波水泥有限责任公司 | 605 |
39 | 福建金牛水泥有限公司 | 558 |
40 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 496 |
福建龙麟集团有限公司 | 496 | |
42 | 福建春驰集团有限公司(含国产实业) | 481 |
43 | 新疆天业集团有限公司 | 434 |
44 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 419 |
45 | 宁夏瀛海建材有限公司 | 409 |
河北曲寨集团有限公司 | 409 | |
47 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
河南锦荣水泥有限公司 | 403 | |
49 | 淮北市矿业集团水泥有限责任公司 | 388 |
山东沂州集团有限公司 | 388 | |
50 | 太平洋水泥(中国)投资有限公司 | 372 |
西藏高争建材股份有限公司 | 372 | |
陕西生态水泥股份有限公司 | 372 |
附件2
排名规则及说明
1.时间:截止到2021年12月31日实际点火投产的新型干法生产线(不含非新型干法工艺和小于日产700吨规模以下熟料生产线);
2.范围:中国大陆地区,不含港澳台地区;
3.按新型干法的窑型和设计规模统计。现实中,大多数日产2000吨及以上新型干法水泥熟料生产线运行中超设计规模10~15%指标已是普遍现象,但鉴于统计口径的一致性,执行《GB 50295-2016水泥工厂设计规范》,全年窑的运转率按310天计算产能;
4.采用集团合并产能数据方式排名,控股或合并报表的全部计入集团产能;
5.委托经营的生产线计入经营企业;
6.统计排名前后的企业之间熟料产能相差1%以内的采取并列排名,并列不分前后。